Прайс-лист
Термопанели |
||||||
| Термопанели на основе пенополиуретана - облицовка керамогранит | ||||||
| Толщина 40 мм | Толщина 60 мм | Толщина 80 мм | ||||
| Артикулы | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) |
| ST 01, К37, К38, К39, Микс4(К37/70+К39/30) | 1320 | нет | 1420 | нет | 1620 | нет |
| ST05,ST06, Микс1(ST05/70+St06/30), Микс2(ST05/30+St06/70) | 1440 | нет | 1540 | нет | 1740 | нет |
| К10,К12, Золото, Микс3(К12/70+К10/30) | 1490 | нет | 1590 | нет | 1790 | нет |
| Бронза, Микс4(К10/70+Бронза/30) | 1600 | нет | 1700 | нет | 1900 | нет |
|
||||||
| Термопанели на основе пенополиуретана - облицовка агломератная плитка | ||||||
| Толщина 40 мм | Толщина 60 мм | Толщина 80 мм | ||||
| Артикулы | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) |
| NF101V, NF102V, NF103V, NF104V, NF105V, NF106V, NF107V, NF108V, NF109V, NF110V, NF201V, NF202V, NF203V, NF204V, NF206V, NF207V, NF208V, NF209V, NF210V | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 | 1970 | 1670 |
| NF301V, NF302V, NF303V, NF304V, NF305V, NF306V, NF307V, NF308V, NF309V, NF401V, NF402V, NF403V, NF404V, NF405V, NF501V, NF502V, NF503V, NF504V, NF555V | 1720 | 1720 | 1820 | 1820 | 2020 | 1720 |
|
||||||
| Термопанели на основе пенополиуретана - облицовка клинкерная плитка ADW Klinker | ||||||
| Толщина 40 мм | Толщина 60 мм | Толщина 80 мм | ||||
| Артикулы | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) |
| Rotbunt struktur, Rotbunt struktur besandet, Antik Weinrot | 1800 | нет | 1900 | нет | 2100 | нет |
| Quaranit*: Malta, Lanzarote, Braun, Nordkap ; Austria: Salzburg, Kitzbuhel ; Antik: Sandstein, Kupfer, Mangan, Naturband ; Objekta*: Beige, Sandgleb, Rot, Grau,Rotbund, Weiss, Borkum*, Juist*, Baltrum*, Gotland*, Aubergine*, Granit | 1850 | 2130 (только для цветов с пометкой *) |
1950 | 2230 (только для цветов с пометкой *) |
2150 | 2430 (только для цветов с пометкой *) |
|
||||||
| Термопанели на основе пенополиуретана - облицовка клинкерная плитка Feldhaus Klinker | ||||||
| Толщина 40 мм | Толщина 60 мм | Толщина 80 мм | ||||
| Артикулы | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) |
| NF 215F, NF 335F, NF 303F, NF 307F, NF332F, NF 436F, NF 356F, NF 400F, NF 440F, NF 435F, NF 332F, NF 343F | 2050 | 2450 | 2150 | 2550 | 2350 | 2750 |
| NF 200F, NF 206F, NF 208F, NF 209F, NF 214F, NF 216F, NF 220F, NF 227F, NF 228F, NF 240F, NF 266F, NF 268F, NF 286F, NF 287F, NF 283F, NF 383F, NF 480F, NF 483F, NF 487F | 2170 | 2450 | 2270 | 2550 | 2470 | 2750 |
| NF 100F, NF 116F, NF 140F, NF 500F, NF 540F, NF 535F, NF 555F, NF 550F, NF 700F, NF 740F, NF 735F, NF 800F, NF 835F, NF 840F | 2250 | 2570 | 2350 | 2670 | 2550 | 2870 |
| NF 684F, NF 685F, NF 686F, NF 687F, NF 688F, NF 689F, NF 690F | 2370 | 2530 | 2470 | 2630 | 2670 | 2830 |
|
||||||
| Термопанели на основе пенополиуретана - облицовка клинкерная плитка Stroher | ||||||
| Толщина 40 мм | Толщина 60 мм | Толщина 80 мм | ||||
| Артикулы | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) |
| NF 834S, NF 840S, NF 837S, NF 841S, NF 835S, NF 839S | 1890 | нет | 1990 | нет | 2190 | нет |
| NF 307S, NF 316S, NF 318S, NF 215S, NF 210S, NF 320S, NF 319S, NF 825S | 1970 | 2890 | 2070 | 2990 | 2270 | 3190 |
| NF 416S, NF 405S, NF 413S, NF 417S, NF 415S, NF 410S, NF 430S, NF 140S, NF 200S, NF 230S, NF 330S, NF 336S, NF 429S | 2050 | 2890 | 2150 | 2990 | 2350 | 3190 |
|
||||||
| Термопанели на основе пенополиуретана - облицовка клинкерная плитка Ammonit Keramik | ||||||
| Толщина 40 мм | Толщина 60 мм | Толщина 80 мм | ||||
| Артикулы | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) |
| 29000, 27000, 13302, 13392, 14050, 26000, 29050, 14090 | 1850 | нет | 1950 | нет | 2150 | нет |
| 33250, 92905, 92800, 93700 | 1900 | нет | 2000 | нет | 2200 | нет |
|
||||||
| Термопанели на основе пенополиуретана - облицовка клинкерная плитка Euramic | ||||||
| Толщина 40 мм | Толщина 60 мм | Толщина 80 мм | ||||
| Артикулы | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) |
| 305, 345, 361 | 2020 | нет | 2120 | нет | 2320 | нет |
|
||||||
| Термопанели на основе пенополиуретана - облицовка клинкерная плитка Roben | ||||||
| Толщина 40 мм | Толщина 60 мм | Толщина 80 мм | ||||
| Артикулы | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) |
| RHON bunt genarbt, VOGTLAND bunt, VOGTLAND rot, RHÖN ziegelrot genarbt, NEUMARKT herbstaub glatt, NEUMARKT ziegelrot glatt | 2200 | нет | 2300 | нет | 2500 | нет |
| TAUNUS schmelz-bunt | 2250 | нет | 2350 | нет | 2550 | нет |
| SORRENTO gelb-orange, SORRENTO sand-weiß, RIMINI gelb genarbt-besandet, RIMINI gelb-bunt glatt | 2300 | нет | 2400 | нет | 2600 | нет |
| FORMBACK buntgeflammt, MOORBRAND lehm-bunt, MOORBRAND sandgelb-bunt, MONTBLANK | 2400 | нет | 2500 | нет | 2700 | нет |
|
||||||
| Термопанели на основе пенополиуретана - облицовка клинкерная плитка Korzilius | ||||||
| Толщина 40 мм | Толщина 60 мм | Толщина 80 мм | ||||
| Артикулы | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) |
| Mont Martre Bambusbeige, Mont Martre Basaltgrau, Mont Martre Cottobraun, Mont Martre Naturabeige, Mont Martre Steingrau, Mont Martre Zimtbraun, Quarzit Atlaquarzit-Grau, Quarzit Gneis-goldgelb, Quarzit Porphyr-Rot, Quarzit Soglio-Grau, Cascata Kalambo beige, Cascata Savica Grau, Cascata Tugela anthrazit, Cascata Velino blaugrau, Jerez Fino beige, Jerez Manzilla umbra, Jerez Oloroso braun | 1600 | нет | 1700 | нет | 1900 | нет |
|
||||||
| Термопанели на основе пенополиуретана - облицовка клинкерная плитка Celina Klinker | ||||||
| Толщина 40 мм | Толщина 60 мм | Толщина 80 мм | ||||
| Артикулы | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) |
| AR Flamm-color, AR Herbstlaub, AR Tobacco ohne sand, Besandet Leonardo,Besandet Rot, HF Rotsand-geflammt | 1750 | 2100 | 1850 | 2200 | 2050 | 2400 |
| HF Colorado, HF Zeeland , HF Herbstlaub, Glatt Rot ,HG Old millhouse, HG London buff | 1800 | 2400 | 1900 | 2500 | 2100 | 2700 |
| Montana Rot-bunt-geflammt , Montana Colorado-Salzbrand, Montana Groningen, Montana Antik-blau-bunt, Montana Gelderland, Montana Florenz-antik | 2450 | нет | 2550 | нет | 2750 | нет |
|
||||||
| Термопанели на основе пенополиуретана - облицовка клинкерная плитка Muhr | ||||||
| Толщина 40 мм | Толщина 60 мм | Толщина 80 мм | ||||
| Артикулы | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) |
| Niederlausitzer Gelb spezial glatt, Gelb-bunt rustic, Naturrot glatt, Rotbraun-bunt glatt, Hellbraun-bunt spezial glatt, Eisenschmelz schwarzbraun glatt, Lachsrot spezial glatt, Herbstlaub spezial glatt, Violettblau geflammt Raustrich | 2500 | нет | 2600 | нет | 2800 | нет |
| Bronze-bunt geflammt grob besandet, rot-braun bunt fein besandet, ERIKA engobiert, Niederrhein rot gefl., Holstein-Barock, Juist, Rheingold | 2450 | нет | 2550 | нет | 2750 | нет |
|
||||||
| Термопанели на основе пенополиуретана - облицовка декоративный камень "Таленто" | ||||||
| Толщина 70 мм | ||||||
| Артикулы | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) | ||||
| 10-110, 10-220, 10-230, 10-250, 10-340, 10-350, 10-550, 10-555, 10-620, 10-770, 10-811 | 2450 | 2450 | ||||
|
||||||
| Термопанели на основе пенополиуретана - облицовка декоративный камень "Новита" | ||||||
| Толщина 70 мм | ||||||
| Артикулы | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) | ||||
| 28-132, 28-204, 28-340, 28-350, 28-707 | 2320 | 2320 | ||||
|
||||||
| Термопанели на основе пенополиуретана - облицовка магнезит(СМЛ) | ||||||
| Толщина 40 мм | Толщина 60 мм | Толщина 80 мм | ||||
| Артикулы | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) | Цена за кв.м. (руб.) | Цена за пог.м (руб.) |
| М-01 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 |
|
В стоимость кв.м./п.м входят: термопанели, плитки для вклеивания, клей для плитки FW-95
|
||||||
| Дополнительные материалы | ||||||
| Наименование продукции | Упаковка | Цена | ||||
| Заполнитель швов UMB | ведро, 7 кг | 350 | ||||
| Гидрофобизатор С-018 | канистра, 5л | 1150 | ||||
|
||||||
| Полный прайс-лист в формате .XLS |
|
|
| Полный прайс-лист в формате .RAR |
|











